Gruppe: 047 SL
Mannschaftsführer: Nik Föckeler
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | TC Neheim-Hüsten 2 |
2 | TC Brilon 1 |
3 | TC Meschede 1 |
4 | TC Esseltal e.V. 1 |
5 | TC Oberkirchen 1 |
6 | DJK Hüsten 1964 e.V. 1 |
7 | TV Wickede 1890 1 |
8 | STK 07 Arnsberg 1 zurückgezogen am '23.05.2020' |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|
So. | 14.06.2020 10:00 | TC Brilon 1 | TV Wickede 1890 1 |
So. | 28.06.2020 10:00 | TC Neheim-Hüsten 2 | TC Brilon 1 |
Sa. | 04.07.2020 11:00 | DJK Hüsten 1964 e.V. 1 | TC Brilon 1 |
So. | 16.08.2020 10:00 | TC Brilon 1 | TC Meschede 1 |
So. | 23.08.2020 10:00 | TC Esseltal e.V. 1 | TC Brilon 1 |
So. | 30.08.2020 10:00 | TC Oberkirchen 1 | TC Brilon 1 |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
---|---|---|---|
1 | LK11 | 19001086 | Elias, Stefan (1990) |
2 | LK15 | 10154286 | Marx, Cederic (2001) |
3 | LK16 | 19956327 | Fritz, Theo (1999) |
4 | LK18 | 19451075 | Hartmann, Jan (1994) |
5 | LK19 | 19450191 | Föckeler, Nik (1994) |
6 | LK19 | 18601604 | Föckeler, Christian (1986) |
7 | LK20 | 10156467 | Dünschede, Henri (2001) |
8 | LK20 | 10160470 | Klockenkämper, Robin (2001) |
9 | LK21 | 19950744 | Hachmann, Philipp (1999) |
10 | LK21 | 15651420 | Fritz, Herbert (1956) |
11 | LK22 | 19400009 | Günther, Wilhelm (1994) |
12 | LK22 | 10366022 | Runge, Jannis (2003) |
13 | LK23 | 10164436 | Malter, Jacques-Louis (2001) |
14 | LK23 | 10466003 | Hinz, Henri (2004) |
15 | LK23 | 19351238 | Stein, Kevin (1993) |
16 | LK23 | 19910798 | Müller, Henry (1999) |
17 | LK23 | 19102682 | Schreckenberg, Maximilian (1991) |
Quelle: wtv.de
TC Brilon 1907 e.V.
Zur Jakobuslinde 4
59929 Brilon
Telefon: 0157 / 31658668
E-Mail: tcbrilon@yahoo.de
Neu: Präventionskurs mit Bezuschussung der gesetzlichen Krankenkassen
- Start nicht vor Mai -
Ihr habt Lust, endlich mal wieder den Schläger zu schwingen? Dann werdet bei uns Mitglied. Mehr Infos erhaltet Ihr auf der Seite Mitgliedschaft.